個人装備リスト
◎:必ず携行する ○:必要に応じて携行する
| 装備名 | 無雪期 | 積雪期 | 推奨内容 | 備考 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日帰り | テント泊 | 日帰り | テント泊 | ||||||||||||
| 一般装備 | 縦 走 |
登 攀 |
沢 登 り |
縦 走 |
登 攀 |
沢 登 り |
縦 走 |
登 攀 |
氷 壁 |
縦 走 |
登 攀 |
氷 壁 |
|||
| リュックサック(大) | ◎ | ◎ | ◎ | 80L以上 | |||||||||||
| リュックサック(中) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 40~60L | ||||||||
| サブザック | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 20~30L | ||||||||
| シュラフ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | Tianshanコンパクト SZ羽毛450g |
||||||||
| シュラフカバー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ゴアテックス | ||||||||
| エアマット | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 横51cm、縦119cm | ||||||||
| ツエルト | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| ヘッドランプ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | LEDがベター | ||
| 水筒 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | アルミ製 | ||
| ナイフ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |||||
| コンパス | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| ホイッスル | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 箸、スプーンセット | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 地図 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 1/25000目的地 | ||
| ルート図 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 筆記用具 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| ティッシュペーパー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| バンダナ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 衣類 | 縦 走 |
登 攀 |
沢 登 り |
縦 走 |
登 攀 |
沢 登 り |
縦 走 |
登 攀 |
氷 壁 |
縦 走 |
登 攀 |
氷 壁 |
|||
| 雨具 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ゴアテックス | ||
| 靴下 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 中間着(上) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 速乾性素材 | 襟付き | |
| 中間着(下) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 速乾性素材 | ||
| セーター | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 羽毛下着 | 携行用 | |
| エイドセット | 縦 走 |
登 攀 |
沢 登 り |
縦 走 |
登 攀 |
沢 登 り |
縦 走 |
登 攀 |
氷 壁 |
縦 走 |
登 攀 |
氷 壁 |
|||
| メタ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| ライター | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 予備電池 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 日数に応じて | ||
| 非常食 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | α米他 | ||
| 細引き | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | Φ3mm掛ける10m | ||
| 冬山装備 | 縦 走 |
登 攀 |
沢 登 り |
縦 走 |
登 攀 |
沢 登 り |
縦 走 |
登 攀 |
氷 壁 |
縦 走 |
登 攀 |
氷 壁 |
|||
| 登山靴(冬用) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | プラブーツがベター | ||||||||
| オーバーヤッケ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ゴアテックス | ||||||||
| オーバーズボン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ゴアテックス | ||||||||
| 下着(ブリーフ) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | クロロファイバー | ||||||||
| 下着(長シャツ) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | クロロファイバー | ||||||||
| 下着(タイツ) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | クロロファイバー | ||||||||
| 目出帽 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| ゴーグル(サングラス) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| アンダー手袋 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 手袋 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| オーバー手袋 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| ロングスパッツ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| バンダナ(絹) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| テルモス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 登攀具 | 縦 走 |
登 攀 |
沢 登 り |
縦 走 |
登 攀 |
沢 登 り |
縦 走 |
登 攀 |
氷 壁 |
縦 走 |
登 攀 |
氷 壁 |
|||
| ヘルメット | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| クライミンクロープ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | Φ9mm×45mドライ | ||||||
| ハーネス | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | アルパイン用 | ||||||
| 安全環付カラビナ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| カラビナ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |||
| エイト環 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| スリング | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 各種 | ||
| ハンマー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| ジャンビング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ボルト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ハーケン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| アブミ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 長さ要調整 | ||||||
| ロックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| フレンズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ユマール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 登撃具(氷雪用) | 縦 走 |
登 攀 |
沢 登 り |
縦 走 |
登 攀 |
沢 登 り |
縦 走 |
登 攀 |
氷 壁 |
縦 走 |
登 攀 |
氷 壁 |
|||
| ピッケル | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| アイスパイル | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |||||||||||
| アイゼン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 靴に合わせる | ||||||||
| 輪環 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| アイススクリュー | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |||||||||||
| スノ-アンカー | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 沢用具 | 縦 走 |
登 攀 |
沢 登 り |
縦 走 |
登 攀 |
沢 登 り |
縦 走 |
登 攀 |
氷 壁 |
縦 走 |
登 攀 |
氷 壁 |
|||
| 渓流足袋(渓流靴) | ◎ | ◎ | |||||||||||||
| ネオプレーン靴下 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 渓流スパッツ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 軍手 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |||||||||
| インナーザック | ○ | ○ | 防水仕様 | ||||||||||||
◎:必ず携行する ○:必要に応じて携行する